ALIAS NAME: | Claims History Information |
TYPE: | ENTITY |
ENTITY-ID: | NB008 |
DESCRIPTION: | Contains information returned by Claims History Requests (CHR) orders. This information is returned by the Third Pary Information ordering subsystem. |
PRIMARY KEY: | AppId |
DrvNo | |
RowNumber |
AppId | |
ALIAS NAME: | Application Identifier |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | CHARACTER |
LENGTH: | 20 |
DATA REQUIREMENT: | Mandatory |
DESCRIPTION: | The application identifier is the system generated unique ID that is used to link to all tables that comprise a policy or quote. |
DrvNo | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | INTEGER |
DATA REQUIREMENT: | Mandatory |
DESCRIPTION: | This is the number assigned to a specific driver. |
RowNumber | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | SMALLINT |
DATA REQUIREMENT: | Mandatory |
DESCRIPTION: | A unique sequential identifier allowing multiple rows for the same application. |
PolicyOwner | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the owner of a policy |
ClaimNumber | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | A unique identifier that represents a cliam |
LossDate | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the date of a specific loss. |
ClaimType | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | A user-defined code that represents a type of claim. |
ClaimAmount | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The total claim history amount. |
PolicyNumber | |
ALIAS NAME: | Policy Number |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This value is sent to the host system for identification of the policy. |
ClaimStatus | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Carrier | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The Claims History insurance carrier's name. |
FirstPaid | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the date of the first claim payment. |
PolOLname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the last name. |
PolOFname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the first name. |
PolOMI | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the middle name. |
PolOAddr1 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is address line 1. |
PolOAddr2 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is address line 2. |
PolOCity | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the city. |
PolOState | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the state. |
PolOZip | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the postal code. |
PropOLname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the last name. |
PropOFname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the first name. |
PropOMI | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the middle name. |
PropOAddr1 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is address line 1. |
PropOAddr2 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is address line 2. |
PropOCity | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the city. |
PropOState | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the state. |
PropOZip | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the postal code. |
PropOVIN | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the vehicle identification number. |
InsDLname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's last name. |
InsDFname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's first name. |
InsDMI | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's middle name. |
InsDAddr1 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Address line 1 for the insured driver. Currently not used. |
InsDAddr2 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Address line 2 for the insured driver. Currently not used |
InsDCity | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The city in which the insured driver resides. Currently not used. |
InsDState | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's residence state. Currently not used. |
InsDZip | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's zip code. Currently not used. |
InsDLicense | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's license number. |
InsDLicState | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's license state. |
InsDDOB | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's date of birth. |
InsDSex | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's gender. |
InsDSSN | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's social security number. |
InsDATFault | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The insured driver's at fault description. |
VehVIN | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 25 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the vehicle identification number. |
VehMakeModel | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the vehicle's make and model. |
VehYear | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the year the vehicle was manufactured. |
VehDisposition | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the vehicle disposition. |
ClamtLname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant last name. |
ClamtFname | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant first name. |
ClamtMI | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant middle name. |
ClamtAddr1 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant address line 1. |
ClamtAddr2 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant address line 2. |
ClamtCity | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant city. |
ClamtState | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant state. |
ClamtZip | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant zip code. |
ClamtLicense | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant driver license number. |
ClamtLicState | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant license state. |
ClamtDOB | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant date of birth. |
ClamtSex | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant gender. |
ClamtATFault | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 50 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Claimant at fault description. |
Amnt1 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the first claim payout. |
Type1 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the claim type. |
Status1 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt2 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the second claim payout. |
Type2 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the second claim type. |
Status2 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt3 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the third claim payout. |
Type3 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the third claim type. |
Status3 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt4 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the fourth claim payout. |
Type4 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the fourth claim type. |
Status4 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt5 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the fifth claim payout. |
Type5 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the fifth claim type. |
Status5 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt6 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the sixth claim payout. |
Type6 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the sixth claim type. |
Status6 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt7 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the seventh claim payout. |
Type7 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the seventh claim type. |
Status7 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt8 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the eighth claim payout. |
Type8 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the eighth claim type. |
Status8 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt9 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the ninth claim payout. |
Type9 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the ninth claim type. |
Status9 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt10 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the tenth claim payout. |
Type10 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the tenth claim type. |
Status10 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt11 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the eleventh claim payout. |
Type11 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the eleventh claim type. |
Status11 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt12 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the twelfth claim payout. |
Type12 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the twelth claim type |
Status12 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt13 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the thirteenth claim payout. |
Type13 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the thirteenth claim type. |
Status13 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt14 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the fourteenth claim payout. |
Type14 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the fourteenth claim type. |
Status14 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
Amnt15 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 9 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | Total amount of the fifteenth claim payout. |
Type15 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 30 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | This is the fifteenth claim type. |
Status15 | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 15 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The status of a claim. |
ReadyToSend | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | BIT |
DATA REQUIREMENT: | Mandatory |
DESCRIPTION: | Currently not used. |
LastUpdate | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | DATETIME |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The system date when the table was last updated. |
NewApp | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | BIT |
DATA REQUIREMENT: | Mandatory |
DESCRIPTION: | Currently not used. |
Sent | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | BIT |
DATA REQUIREMENT: | Mandatory |
DESCRIPTION: | Indicates whether something has been distributed. |
AgentName | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | VARCHAR |
LENGTH: | 10 |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | The name of the agent. |
InstallationID | |
TYPE: | Attribute |
ORIGIN OF DATA: | Base |
DATA TYPE: | INTEGER |
DATA REQUIREMENT: | Optional |
DESCRIPTION: | A unique identifier that represents the installation. |